Salary Structure for Professional Staff
Salary ranges last updated on July 1, 2026.
Annually
| Salary Grade | Minimum | Q2 | Midpoint | Q4 | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| F | $31,320 | $36,510 | $40,560 | $44,620 | $48,680 |
| G | $35,850 | $40,330 | $44,810 | $49,300 | $53,780 |
| H | $39,440 | $44,370 | $49,300 | $54,230 | $59,160 |
| I | $45,330 | $51,000 | $56,660 | $62,330 | $68,000 |
| J | $52,360 | $58,900 | $65,440 | $71,990 | $78,530 |
| K | $60,240 | $67,770 | $75,290 | $82,820 | $90,350 |
| L | $69,070 | $77,700 | $86,330 | $94,970 | $103,600 |
| M | $82,920 | $93,290 | $103,650 | $114,020 | $124,380 |
| N | $99,720 | $112,190 | $124,650 | $137,120 | $149,580 |
| O | $119,470 | $134,400 | $149,330 | $164,270 | $179,200 |
| P | $143,200 | $161,100 | $179,000 | $196,900 | $214,800 |
| Q | $178,700 | $201,040 | $223,370 | $245,710 | $268,050 |
| R | $223,600 | $251,550 | $279,490 | $307,440 | $335,390 |
| S | $279,510 | $314,450 | $349,380 | $384,320 | $419,260 |
Hourly
| Salary Grade | Minimum | Q2 | Midpoint | Q4 | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| F | $15.00 | $17.49 | $19.43 | $21.37 | $23.31 |
| G | $17.17 | $19.32 | $21.46 | $23.61 | $25.76 |
| H | $18.89 | $21.25 | $23.61 | $25.97 | $28.33 |
| I | $21.71 | $24.43 | $27.14 | $29.85 | $32.57 |
| J | $25.08 | $28.21 | $31.34 | $34.48 | $37.61 |
| K | $28.85 | $32.46 | $36.06 | $39.66 | $43.27 |
| L | $33.08 | $37.21 | $41.35 | $45.48 | $49.62 |
| M | $39.71 | $44.68 | $49.64 | $54.61 | $59.57 |
| N | $47.76 | $53.73 | $59.70 | $65.67 | $71.64 |
| O | $57.22 | $64.37 | $71.52 | $78.67 | $85.82 |
| P | $68.58 | $77.16 | $85.73 | $94.30 | $102.87 |
| Q | $85.58 | $96.28 | $106.98 | $117.68 | $128.38 |
| R | $107.09 | $120.47 | $133.86 | $147.24 | $160.63 |
| S | $133.86 | $150.60 | $167.33 | $184.06 | $200.80 |
Contact Us
In-Person Hours
Monday-Thursday: 8 a.m. - 5 p.m.
Remote Hours
Monday-Friday: 8 a.m. - 5 p.m.