Salary Structure for Professional Staff
Salary ranges last updated on August 1, 2022.
Annually
Salary Grade | Minimum | Q2 | Midpoint | Q4 | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
E | $26,790 | $30,060 | $33,530 | $36,820 | $40,180 |
F | $29,450 | $33,050 | $36,860 | $40,480 | $44,170 |
G | $32,530 | $36,510 | $40,720 | $44,720 | $48,790 |
H | $35,790 | $40,170 | $44,800 | $49,200 | $53,680 |
I | $41,120 | $46,150 | $51,480 | $56,530 | $61,680 |
J | $47,490 | $53,300 | $59,450 | $65,280 | $71,230 |
K | $54,630 | $61,310 | $68,390 | $75,100 | $81,940 |
L | $62,630 | $70,290 | $78,410 | $86,100 | $93,950 |
M | $75,200 | $84,390 | $94,140 | $103,380 | $112,790 |
N | $90,430 | $101,490 | $113,210 | $124,320 | $135,640 |
O | $108,330 | $121,580 | $135,620 | $148,920 | $162,490 |
P | $129,850 | $145,730 | $162,560 | $178,500 | $194,770 |
Q | $162,030 | $181,850 | $202,850 | $222,740 | $243,040 |
R | $202,730 | $227,530 | $253,810 | $278,700 | $304,090 |
S | $253,420 | $284,420 | $317,270 | $348,380 | $380,120 |
Hourly
Salary Grade | Minimum | Q2 | Midpoint | Q4 | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
E | $12.83 | $14.40 | $16.06 | $17.63 | $19.24 |
F | $14.10 | $15.83 | $17.65 | $19.39 | $21.15 |
G | $15.58 | $17.49 | $19.50 | $21.42 | $23.37 |
H | $17.14 | $19.24 | $21.46 | $23.56 | $25.71 |
I | $19.69 | $22.10 | $24.66 | $27.07 | $29.54 |
J | $22.74 | $25.53 | $29.47 | $31.26 | $34.11 |
K | $26.16 | $29.36 | $32.75 | $35.97 | $39.24 |
L | $30.00 | $33.66 | $37.55 | $41.24 | $45.00 |
M | $36.02 | $40.42 | $45.09 | $49.51 | $54.02 |
N | $43.31 | $48.61 | $54.22 | $59.54 | $64.96 |
O | $51.88 | $58.23 | $64.95 | $71.32 | $77.82 |
P | $62.19 | $69.79 | $77.85 | $85.49 | $93.28 |
Q | $77.60 | $87.09 | $97.15 | $106.68 | $116.40 |
R | $97.09 | $108.97 | $121.56 | $133.48 | $145.64 |
S | $121.37 | $136.22 | $151.95 | $166.85 | $182.05 |
Contact Us
HR Service Center
Suite 430
3201 Arch St
Philadelphia, PA 19104
3201 Arch St
Philadelphia, PA 19104
In-Person Hours
Monday-Thursday: 8 a.m. - 5 p.m.
Remote Hours
Monday-Friday: 8 a.m. - 5 p.m.