Monthly Payroll Schedule

Drexel University and the Academy of Natural Sciences

2027 Monthly Payroll Schedule
PAY NO BEGINS ENDS PAF DUE ELR DUE PULL PROCESS PAY DATE
1 01/01/2027 01/31/2027 01/11/2027 01/29/2027 01/22/2027 01/27/2027 01/29/2027
2 02/01/2027 02/28/2027 02/10/2027 02/26/2027 02/19/2027 02/24/2027 02/26/2027
3 03/01/2027 03/31/2027 03/10/2027 03/31/2027 03/24/2027 03/29/2027 03/31/2027
4 04/01/2027 04/30/2027 04/09/2027 04/30/2027 04/23/2027 04/28/2027 04/30/2027
5 05/01/2027 05/31/2027 05/10/2027 05/28/2027 05/21/2027 05/26/2027 05/28/2027
6 06/01/2027 06/30/2027 06/10/2027 06/18/2027 06/23/2027 06/28/2027 06/30/2027
7 07/01/2027 07/31/2027 07/09/2027 07/30/2027 07/23/2027 07/28/2027 07/30/2027
8 08/01/2027 08/31/2027 08/10/2027 08/31/2027 08/24/2027 08/27/2027 08/31/2027
9 09/01/2027 09/30/2027 09/10/2027 09/30/2027 09/23/2027 09/28/2027 09/30/2027
10 10/01/2027 10/31/2027 10/11/2027 10/29/2027 10/22/2027 10/27/2027 10/29/2027
11 11/01/2027 11/30/2027 11/10/2027 11/30/2027 11/19/2027 11/24/2027 11/30/2027
12 12/01/2027 12/31/2027 12/10/2027 12/31/2027 12/23/2027 12/28/2027 12/31/2027
2026 Monthly Payroll Schedule
PAY NO BEGINS ENDS PAF DUE ELR DUE PULL PROCESS PAY DATE
1 01/01/2026 01/31/2026 01/09/2026 01/30/2026 01/23/2026 01/28/2026 01/30/2026
2 02/01/2026 02/28/2026 02/10/2026 02/27/2026 02/20/2026 02/25/2026 02/27/2026
3 03/01/2026 03/31/2026 03/10/2026 03/31/2026 03/24/2026 03/27/2026 03/31/2026
4 04/01/2026 04/30/2026 04/10/2026 04/30/2026 04/23/2026 04/28/2026 04/30/2026
5 05/01/2026 05/31/2026 05/11/2026 05/29/2026 05/22/2026 05/27/2026 05/29/2026
6 06/01/2026 06/30/2026 06/10/2026 06/18/2026 06/23/2026 06/26/2026 06/30/2026
7 07/01/2026 07/31/2026 07/10/2026 07/31/2026 07/24/2026 07/29/2026 07/31/2026
8 08/01/2026 08/31/2026 08/10/2026 08/31/2026 08/24/2026 08/27/2026 08/31/2026
9 09/01/2026 09/30/2026 09/10/2026 09/30/2026 09/24/2026 09/28/2026 09/30/2026
10 10/01/2026 10/31/2026 10/09/2026 10/30/2026 10/23/2026 10/28/2026 10/30/2026
11 11/01/2026 11/30/2026 11/10/2026 11/30/2026 11/20/2026 11/24/2026 11/30/2026
12 12/01/2026 12/31/2026 12/10/2026 12/31/2026 12/18/2026 12/22/2026 12/31/2026
Top