| Category | Name | Liaison | Liaison | Liaison | Liaison |
|---|---|---|---|---|---|
| Performing and Fine Arts | 8 to the Bar | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Active Minds at Drexel University | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | AIESEC Drexel | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Albanian Student Organization | Glyka | Paras | ||
| Honorary | Alpha Eta Mu Beta | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Academic | Alpha Kappa Psi - Eta Psi Chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Honorary | Alpha Sigma Mu | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Media | Amateur Radio Club | Glyka | Paras | ||
| Academic | American Chemical Society Drexel Student Affiliates | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | American Institute of Aeronautics and Astronautics | Sean | Adam | ||
| General Interest | American Institute of Chemical Engineers | Sean | Adam | ||
| Academic | American Medical Student Association, Drexel Chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Community Service/Social Action | American Red Cross Club of Drexel University | Nicole | Peter | Purvi | |
| Academic | American Society of Heating, Refrigeration, and Air-conditioning Engineers | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | American Society of Mechanical Engineers | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Community Service/Social Action | Amnesty International, Drexel University Chapter | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Anime and Gaming Organization | Sean | Adam | ||
| Spiritual & Religious | Asbury Ministry | Peter | Purvi | Nicole | |
| Cultural | Ascend Drexel Student Chapter | Glyka | Paras | ||
| Cultural | Asian Students Association | Glyka | Paras | ||
| Academic | Beta Alpha Psi Delta Tau Chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Honorary | Beta Beta Beta Biological Honor Society | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| General Interest | Biddle Law Society | Sean | Adam | ||
| Performing and Fine Arts | Blue Diamond Dragons | Nicole | Peter | Purvi | |
| Community Service/Social Action | Buzzing for Change | Nicole | Peter | Purvi | |
| Spiritual & Religious | Campus Crusade for Christ | Peter | Purvi | Nicole | |
| Spiritual & Religious | Chabad Student Group | Peter | Purvi | Nicole | |
| Non-Club Sport Competitive | Chess Team | Peter | Purvi | Nicole | |
| Honorary | Chi Epsilon Civil Engineering Honors Society | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Spiritual & Religious | Chinese Christian Fellowship | Peter | Purvi | Nicole | |
| Academic | Chinese Students and Scholars Association at Drexel University | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Club Sports | Club sports under the Office of Recreation Sports | Chad | |||
| Spiritual & Religious | COEXIST | Peter | Purvi | Nicole | |
| Academic | Construction Management Association of America - Drexel University / Student Chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Culinary Students Association | Sean | Adam | ||
| Spiritual & Religious | Disciples InDeed | Peter | Purvi | Nicole | |
| General Interest | Distributive Education Club of America | Sean | Adam | ||
| General Interest | Dragon Climbers | Sean | Adam | ||
| Cultural | Dragons For Israel | Glyka | Paras | ||
| Community Service/Social Action | Drexel 20/20: Sankara Eye Foundation Student Chapter | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Drexel African Student Association | Glyka | Paras | ||
| Community Service/Social Action | Drexel Amyotrophic Lateral Sclerosis Awareness Association | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Drexel Arabic Language Association | Glyka | Paras | ||
| Non-Club Sport Competitive | Drexel Architectural Engineering Institute | Peter | Purvi | Nicole | |
| Performing and Fine Arts | Drexel Art Organization | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Drexel Bankers Association | Sean | Adam | ||
| General Interest | Drexel Billiards Club | Sean | Adam | ||
| Academic | Drexel Biomedical Undergraduate Association / Biomedical Engineering Society | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Drexel Chocolate Lovers Club | Sean | Adam | ||
| General Interest | Drexel Commuters | Sean | Adam | ||
| Honorary | Drexel Criminal Justice Honors Society | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| General Interest | Drexel Cubers | Sean | Adam | ||
| Non-Club Sport Competitive | Drexel Dandiya | Peter | Purvi | Nicole | |
| Political | Drexel Democrats | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Non-Club Sport Competitive | Drexel Dhoom | Peter | Purvi | Nicole | |
| Cultural | Drexel Dragon Mentors Association | Glyka | Paras | ||
| Academic | Drexel Economics Society | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Drexel Emergency Medical Services | Sean | Adam | ||
| Academic | Drexel Entrepreneur Association | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Media | Drexel Filmmakers' Society | Glyka | Paras | ||
| Academic | Drexel Finance Association | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Non-Club Sport Competitive | Drexel Formula Hybrid SAE | Peter | Purvi | Nicole | |
| General Interest | Drexel Freethought Society | Sean | Adam | ||
| General Interest | Drexel Game Developers Group | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Drexel Hunger & Homelessness Prevention Coalition | Nicole | Peter | Purvi | |
| Academic | Drexel Institute of Electrical & Electronics Engineers | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel Interiors Group | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel International Business Association | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel Investment Group | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Non-Club Sport Competitive | Drexel Jhalak | Peter | Purvi | Nicole | |
| Community Service/Social Action | Drexel LIFT Chapter | Nicole | Peter | Purvi | |
| Media | Drexel Literary Society | Glyka | Paras | ||
| General Interest | Drexel Magic the Gathering Club | Sean | Adam | ||
| Academic | Drexel Marketing Association | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Drexel Minority Achievement Program | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Drexel Model United Nations | Nicole | Peter | Purvi | |
| Academic | Drexel NSBE | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel Nutrition Association | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel Phi Eta Sigma | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Drexel Philosophy Club | Sean | Adam | ||
| Performing and Fine Arts | Drexel Players | Nicole | Peter | Purvi | |
| Academic | Drexel Pre-PA Club | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel Pre-PT Club | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Non-Club Sport Competitive | Drexel Quidditch | Peter | Purvi | Nicole | |
| Cultural | Drexel Romanian Organization | Glyka | Paras | ||
| General Interest | Drexel Sierra Student Coalition | Sean | Adam | ||
| Media | Drexel SIGGRAPH | Glyka | Paras | ||
| Academic | Drexel Smart House | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Cultural | Drexel Spanish Club | Glyka | Paras | ||
| Cultural | Drexel Sri Lankan Student Association | Glyka | Paras | ||
| Political | Drexel Student Alliance of the United Nations Association | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Academic | Drexel Student Chapter of The International Society for Pharmaceutical Engineering, Inc., DISPE | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Drexel Student Council for Exceptional Children | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Performing and Fine Arts | Drexel Tango Club | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Drexel Traditions Program | Sean | Adam | ||
| Cultural | Drexel Ukrainian Society | Glyka | Paras | ||
| Non-Club Sport Competitive | Drexel University Bhangra | Peter | Purvi | Nicole | |
| Cultural | Drexel University Black Student Union | Glyka | Paras | ||
| Community Service/Social Action | Drexel University Change For Change | Nicole | Peter | Purvi | |
| Honorary | Drexel University Chapter of Psi Chi | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| General Interest | Drexel University Chapter of the Society of Physics Students | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Drexel University Circle K | Nicole | Peter | Purvi | |
| Political | Drexel University College Republicans | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Media | Drexel University Music and Entertainment Industry Student Association | Glyka | Paras | ||
| Academic | Drexel University National Society of Minorities in Hospitality | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Spiritual & Religious | Drexel University Pagan Alliance | Peter | Purvi | Nicole | |
| Cultural | Drexel University Pakistani Students Association | Glyka | Paras | ||
| Academic | Drexel University Phi Alpha Theta, Omega Rho chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Community Service/Social Action | Drexel University Photography Club | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Drexel University Polish Society | Glyka | Paras | ||
| Academic | Drexel University Pre-Veterinary Medical Association | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Drexel University Ski/Snowboard Club | Sean | Adam | ||
| Academic | Drexel University Student Chapter of the American Society of Civil Engineers | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Non-Club Sport Competitive | Drexel University Undergraduate Mock Trial Association | Peter | Purvi | Nicole | |
| Community Service/Social Action | Drexel University Women for Women Student Coalition | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Drexel Universtiy Geocachers | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Drexel Urban Growers | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Drexel Veterans Association | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Drexel WeServe | Nicole | Peter | Purvi | |
| Spiritual & Religious | Drexel-Bible Awareness Society | Peter | Purvi | Nicole | |
| General Interest | DU Basketball Club | Sean | Adam | ||
| General Interest | Engineering Technology Student Association | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Engineers Without Borders | Nicole | Peter | Purvi | |
| Performing and Fine Arts | Entertainment & Arts Management Majors Funding Undergraduates for New Development | Nicole | Peter | Purvi | |
| Media | Entertainment University | Glyka | Paras | ||
| Honorary | Eta Kappa Nu, Beta Chapter | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Cultural | Filipino Intercultural Society of Drexel University | Glyka | Paras | ||
| Academic | Forensic Science Student Organization | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Non-Club Sport Competitive | Formula SAE | Peter | Purvi | Nicole | |
| Community Service/Social Action | Foundation for the International Medical Relief of Children - Drexel University Chapter | Nicole | Peter | Purvi | |
| Community Service/Social Action | Foundation of Undergraduates for Sexual Equality | Nicole | Peter | Purvi | |
| Fraternity & Sorority Life | Fraternities and sororities under the Office of Fraternity & Sorority Life | Marc | |||
| Academic | Future Educators of Drexel | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Community Service/Social Action | Gamma Sigma Sigma | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Global China Connection | Glyka | Paras | ||
| Honorary | Golden Key International Honour Society | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| General Interest | Graphics Group | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | Habitat for Humanity | Nicole | Peter | Purvi | |
| Spiritual & Religious | Harvest Christian Fellowship | Peter | Purvi | Nicole | |
| General Interest | Health Occupations Students of America | Sean | Adam | ||
| Cultural | Hellenic Student Association | Glyka | Paras | ||
| Spiritual & Religious | Hindu Student Association | Peter | Purvi | Nicole | |
| General Interest | Home Away From Home | Sean | Adam | ||
| Honorary | Honors Student Advisory Committee | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Cultural | Indian Undergraduate Students Association | Glyka | Paras | ||
| Cultural | Italian Students Organization | Glyka | Paras | ||
| Cultural | Japanese Undergraduate Student Association | Glyka | Paras | ||
| Spiritual & Religious | Jewish Student Association | Peter | Purvi | Nicole | |
| Academic | Kappa Theta Epsilon | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Cultural | Korean Student Association | Glyka | Paras | ||
| Performing and Fine Arts | Late Night Series-Philly | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Latinos for a United Campus | Sean | Adam | ||
| Media | Lexerd | Glyka | Paras | ||
| Cultural | Malaysian Students Association | Glyka | Paras | ||
| Academic | Management Information Systems Organization | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Material Advantage | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Materials Research Society - Drexel Chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Mathematics and Computer Science Society | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Mathematics Student Organization | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Media | Maya Literary Magazine | Glyka | Paras | ||
| General Interest | Minority Association of Pre-Medicine Students | Sean | Adam | ||
| Spiritual & Religious | Muslim Students Association | Peter | Purvi | Nicole | |
| Academic | National Association of Black Accountants | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | National Organization for Business and Engineering - Drexel Chapter | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | National Society of Collegiate Scholars | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | National Society of Leadership and Success | Sean | Adam | ||
| Academic | National Society of Professional Engineers - Student Chapter of Drexel University | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Spiritual & Religious | Newman Catholic Community | Peter | Purvi | Nicole | |
| Spiritual & Religious | Peace & Power Christian Fellowship | Peter | Purvi | Nicole | |
| Academic | Phi Beta Lambda | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Phi Chi Theta | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Honorary | Phi Sigma Pi National Honor Fraternity | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Performing and Fine Arts | Pi Nu Epsilon | Nicole | Peter | Purvi | |
| Honorary | Pi Tau Sigma | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Media | Pretentious Film Majors | Glyka | Paras | ||
| General Interest | Psychology Club | Sean | Adam | ||
| Media | Public Relations Student Society of America | Glyka | Paras | ||
| Academic | Radiologic Technologist Student Society | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Performing and Fine Arts | Rebirth Dance Crew | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Residence Hall Association | Sean | Adam | ||
| Performing and Fine Arts | Salsa con Cache | Nicole | Peter | Purvi | |
| Academic | Society for the Advancement of Material & Process Engineering | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Society of Women Engineers | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| General Interest | Sport Management Student Union | Sean | Adam | ||
| Community Service/Social Action | STAND at Drexel | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | Student Alumni Association | Sean | Adam | ||
| Political | Student Liberty Front | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Academic | Student Nurses Association of Pennsylvania | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Community Service/Social Action | Students Helping Honduras | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Taiwanese Student Association | Glyka | Paras | ||
| Honorary | Tau Alpha Pi | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Honorary | Tau Beta Pi | Shefali | Julie | Nick | Stephanie |
| Community Service/Social Action | TechServ | Nicole | Peter | Purvi | |
| Performing and Fine Arts | The Drexel Football Comedy Improv Team | Nicole | Peter | Purvi | |
| General Interest | The Drexel Robotics Club | Sean | Adam | ||
| General Interest | The Paleontology and Geology Club of Drexel University | Sean | Adam | ||
| Cultural | The Society for Irish Culture | Glyka | Paras | ||
| Performing and Fine Arts | The TrebleMakers | Nicole | Peter | Purvi | |
| Media | The Triangle | Glyka | Paras | ||
| Academic | Theme Park Engineering and Design Group | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Undergraduate Nursing Diversity Organization | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Spiritual & Religious | Upper Room Fellowship | Peter | Purvi | Nicole | |
| Academic | Upsilon Pi Epsilon | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Community Service/Social Action | Urban Playground | Nicole | Peter | Purvi | |
| Cultural | Variety of Indian Cultural Expressions | Glyka | Paras | ||
| Cultural | Vietnamese Student Association | Glyka | Paras | ||
| General Interest | Weekend Warriors | Sean | Adam | ||
| Cultural | West Indian Student Establishment | Glyka | Paras | ||
| Media | WKDU Philadelphia 91.7fm | Glyka | Paras | ||
| Academic | Women in Computing Society | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
| Academic | Women in Physics Society | Julie | Nick | Stephanie | Shefali |
Full SAFAC Web Site Email SAFAC

Drexel University
Student Activity Fee Allocation Committee
© Copyright 2012